1 тарифная зона: Город Единый тариф
| 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 6 ч. | 8 ч. | Доп. Час | В цену включены:
РПР:
|
||||
| Газель 3 метра | 1300 | 1950 | 2500 | 4450 | 5800 | 850 | ||||
| Газель 4 метра | 1350 | 2000 | 2550 | 4450 | 5800 | 850 | ||||
| Реф 3 метра | 1650 | 2500 | 2900 | 5500 | 7100 | 1150 | ||||
| Реф 4 метра | 1750 | 2600 | 3000 | 5600 | 7200 | 1150 | Проезд по КАД, начиная с развязки, каждые 20 км. 300 руб. | |||
| Изотер м.фургон | 1500 | 2250 | 2750 | 4950 | 6200 | 850 | ||||
| Каблук | 950 | 1400 | 1750 | 3350 | 4450 | 750 | Пассажир: 49 руб. весь путь по заказу. | |||
| Гидроборт | 6650 | 900 | ||||||||
| 5 тонн | 7500 | 1200 | ||||||||
2 тарифная зона: Пригород Единый тариф
| 1 ч. | 2 ч. | 3 ч. | 6 ч. | 8 ч. | Доп. Час | В цену включены:
РПР:
|
||||
| Газель 3 метра | 1450 | 2100 | 2700 | 4800 | 6000 | 850 | ||||
| Газель 4 метра | 1500 | 2150 | 2750 | 4800 | 6000 | 850 | ||||
| Реф 3 метра | 1850 | 2750 | 3300 | 5950 | 7500 | 1150 | ||||
| Реф 4 метра | 1950 | 2850 | 3400 | 6050 | 7600 | 1 50 | Стоимость проезда 1-го км. за КАД 40 руб. | |||
| Изотер м.фургон | 1600 | 2550 | 2950 | 5450 | 6850 | 850 | ||||
| Каблук | 1050 | 1600 | 2050 | 3800 | 4950 | 700 | Пассажир: 49 руб. весь путь по заказу. | |||
| Гидроборт | 7200 | 900 | ||||||||
| 5 тонн | 8000 | 1400 | ||||||||

